🤖 AI 评分排行
今天
前天
11-06 (2026-11-06)
11-05 (2026-11-05)
11-04 (2026-11-04)
11-03 (2026-11-03)
11-02 (2026-11-02)
11-01 (2026-11-01)
10-31 (2026-10-31)
10-30 (2026-10-30)
分析股票
1101 只
2026-11-01
平均 AI 分
44.3
预期偏正面
232 只
正面维度 764 个 / 负面 3032 个
行业集中度 Top3
未分类 177
医药生物 84
机械设备 62
| # | 代码 | 名称 | AI 分 | 预期差(正/中/负) | 基本面 | 行业 | 宏观 | 政策 | 资金 | 情绪 | 技术 | 国际 | 预期差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601857 | 中国石油 | 60.0 | 6 / 3 / 0 | 6 | 7+ | 5 | 5 | 6+ | 6+ | 7+ | 6+ | 6+ |
| 2 | 601088 | 中国神华 | 58.9 | 2 / 7 / 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7+ | 5 | 6+ |
| 3 | 300461 | 田中精机 | 58.9 | 4 / 5 / 0 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7+ | 7+ | 7+ | 5 | 6+ |
| 4 | 600066 | 宇通客车 | 58.9 | 4 / 5 / 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6+ | 6+ | 7+ | 5 | 6+ |
| 5 | 601225 | 陕西煤业 | 58.9 | 4 / 5 / 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6+ | 6+ | 7+ | 5 | 6+ |
| 6 | 600025 | 华能水电 | 58.9 | 3 / 6 / 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6+ | 6 | 7+ | 5 | 6+ |
| 7 | 601919 | 中远海控 | 57.8 | 3 / 6 / 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6+ | 7+ | 5 | 6+ |
| 8 | 600863 | 华能蒙电 | 57.8 | 4 / 5 / 0 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6+ | 6+ | 7+ | 5 | 6+ |
| 9 | 003816 | 中国广核 | 57.8 | 4 / 5 / 0 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6+ | 6+ | 7+ | 5 | 6+ |
| 10 | 600938 | 中国海油 | 57.8 | 2 / 7 / 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7+ | 6 | 6+ |
AI 分 = 9 维度平均分 × 10(满分 100)· 预期差 = AI 判断未来 3~5 日是否有超预期因素 ·
维度格颜色越深表示得分越高,+ 为正面、− 为负面,悬停查看理由。
维度:基本面 · 行业 · 宏观 · 政策 · 资金 · 情绪 · 技术 · 国际 · 预期差